A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) promove sessão presencial da Audiência Pública para discutir a Terceira Revisão Tarifária da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).
Será na próxima sexta-feira (1º/03), a partir das 8h30min, no auditório da Escola Milton Campos, localizado na Rua Fernandes Tourinho Nº 1020, Lourdes, Belo Horizonte (MG).
A sessão tem o objetivo de debater a proposta de reajuste preliminar de 9,06% para o consumidor residencial mineiro. Para as indústrias, a proposta é de uma redução que pode chegar em até 40 %. A audiência também discutirá a qualidade do serviço.
Como é do conhecimento de todos(as), o Governo Federal, através de Medida Provisória (e da Lei nº 12.783/2013 - que promoveu a renovação das concessões de transmissão e geração de energia que venciam até 2017), determinou a redução média de 18% para consumidores residenciais nas contas de energia elétrica, a partir de 24 de janeiro passado.
Confira, na tabela abaixo, publicada pela ANEEL, a redução percentual para os consumidores de baixa tensão (por exemplo, residências).
| Concessionária | Redução B1 (Baixa Tensão) |
| AES SUL (RS) | 23,62% |
| AMAZONAS (AM) | 18,22% |
| AMPLA (RJ) | 18,00% |
| BANDEIRANTE (SP) | 18,08% |
| BOA VISTA (RR) | 18,14% |
| CAIUA (SP) | 18,08% |
| CEA (AP) | 18,04% |
| CEAL (AL) | 18,00% |
| CEB (DF) | 18,11% |
| CEEE (RS) | 18,13% |
| CELESC (SC) | 18,48% |
| CELG (GO) | 18,00% |
| CELPA (PA) | 18,83% |
| CELPE (PE) | 18,04% |
| CELTINS (TO) | 18,20% |
| CEMAR (MA) | 18,00% |
| CEMAT (MT) | 19,29% |
| CEMIG (MG) | 18,14% |
| CEPISA (PI) | 18,00% |
| CERON (RO) | 18,00% |
| CERR (RR) | 18,04% |
| CFLM (SP) | 20,92% |
| CFLO (PR) | 18,00% |
| CHESP (GO) | 18,01% |
| CJE (SP) | 18,34% |
| CLFSC (SP) | 19,66% |
| CNEE (SP) | 19,69% |
| COCEL (PR) | 18,41% |
| COELBA (BA) | 18,96% |
| COELCE (CE) | 18,05% |
| COOPERALIANÇA (SC) | 18,01% |
| COPEL (PR) | 18,12% |
| COSERN (RN) | 18,00% |
| CPEE (SP) | 23,38% |
| CPFL PAULISTA (SP) | 18,07% |
| CPFL PIRATININGA (SP) | 18,39% |
| CSPE (SP) | 18,01% |
| DEMEI (RS) | 18,36% |
| DMED (MG) | 18,08% |
| EBO (PB) | 18,00% |
| EDEVP (SP) | 18,16% |
| EEB (SP) | 18,65% |
| EFLUL (SC) | 18,17% |
| ELEKTRO (SP) | 18,47% |
| ELETROACRE (AC) | 18,01% |
| ELETROCAR (RS) | 18,07% |
| ELETROPAULO (SP) | 18,25% |
| ELFJC (SC) | 18,04% |
| ELFSM (ES) | 18,97% |
| EMG (MG) | 18,14% |
| ENERSUL (MS) | 18,24% |
| ENF (RJ) | 18,07% |
| EPB (PB) | 18,01% |
| ESCELSA (ES) | 18,01% |
| ESE (SE) | 18,00% |
| FORCEL (PR) | 18,01% |
| HIDROPAN (RS) | 18,50% |
| IGUACU (SC) | 18,11% |
| LIGHT (RJ) | 18,10% |
| MUXFELDT (RS) | 18,55% |
| RGE (RS) | 22,00% |
| SULGIPE (SE) | 18,33% |
| UHENPAL (RS) | 25,94% |

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários são de responsabilidade dos que o escrevem, e não expressam o pensamento do Núcleo de Estudos Sociopolíticos.